RavaOnline.com
  • 1
  • 2
  • 3
        
  


Mercado Local:  Panel Líder | Panel General | Opciones | Bonos | ADR's Argentinos
Mercado Global:  Principal | Las 30 del Dow | ETF's | Varias


Panel General 22/05
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
AGRO 2,650 0 2,650 2,600 2,600 2,650 16:50 6.000 15.835
ALUA 3,180 -0,62 3,200 3,170 3,140 3,180 16:59 164.857 520.903
APSA - - 32,500 - - - 09:20 - -
AUSO 1,900 2,15 1,860 1,840 1,840 1,900 12:29 7.872 14.805
BHIP 1,380 -1,43 1,400 1,380 1,380 1,390 16:03 39.022 54.074
BOLT 2,350 0,43 2,340 2,340 2,340 2,350 16:41 8.537 20.026
BPAT - - 3,700 - - - 09:20 - -
BRIO 7,900 0 7,900 7,710 7,600 7,900 16:40 4.863 37.339
CADO 5,150 -0,96 5,200 5,100 5,000 5,150 16:24 9.244 46.747
CAPU - - 2,420 - - - 09:20 - -
CAPX 3,100 -3,73 3,220 3,100 3,100 3,100 16:25 2.082 6.454
CARC 1,370 1,48 1,350 1,370 1,370 1,370 16:49 2.356 3.145
CECO2 1,010 -0,98 1,020 1,040 1,010 1,040 14:45 42.000 42.980
CEDEARAAPL 385,000 -2,04 393,000 385,000 378,000 388,000 16:54 1.880 718.354
CEDEARC 14,900 -1,97 15,200 15,100 14,800 15,100 16:59 16.200 242.373
CELU 3,500 -2,78 3,600 3,500 3,500 3,550 16:55 14.414 50.518
CEPU2 9,300 -3,12 9,600 9,510 9,300 9,510 17:00 14.479 136.445
CGPA2 1,020 -8,93 1,120 1,020 1,020 1,020 15:24 921 939
COLO 3,800 -2,56 3,900 3,800 3,800 3,800 13:21 700 2.660
COME 0,602 -1,63 0,612 0,614 0,600 0,614 16:59 1.286.160 776.723
CRES 7,260 -1,76 7,390 7,400 7,260 7,400 16:36 4.879 35.842
CTIO 4,100 -2,38 4,200 4,100 4,100 4,100 12:03 1.280 5.248
DGCU2 2,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 14:06 1.000 2.000
ESTR - - 3,020 - - - 09:20 - -
FERR 2,350 0 2,350 2,350 2,350 2,350 12:59 1.000 2.350
FIPL - - 1,470 - - - 09:20 - -
GALI - - 8,550 - - - 09:20 - -
GAMI 12,900 0,78 12,800 12,850 12,850 12,900 16:45 1.443 18.557
GARO 3,700 -1,33 3,750 3,750 3,650 3,750 16:58 13.794 51.223
GBAN 1,900 -2,56 1,950 1,900 1,900 1,900 16:24 1.000 1.900
GCLA 10,850 3,33 10,500 10,700 10,700 10,850 15:26 8.672 92.953
GRIM - - 4,500 - - - 09:20 - -
INDU 1,550 0 1,550 1,550 1,550 1,560 16:59 23.489 36.495
INVJ - - 1,720 - - - 09:20 - -
IRSA 7,700 -1,91 7,850 7,800 7,700 7,800 15:26 3.981 30.966
LEDE 5,800 1,75 5,700 5,700 5,650 5,800 16:59 15.502 88.278
LONG 1,740 1,16 1,720 1,730 1,730 1,740 16:12 6.100 10.595
METR 0,910 -5,21 0,960 0,930 0,910 0,930 16:45 9.200 8.512
MIRG 114,000 -2,15 116,500 116,000 113,750 116,000 16:58 3.893 446.538
MOLI 26,500 -0,56 26,650 26,800 26,100 26,800 16:53 8.486 224.848
MORI - - 2,150 - - - 09:20 - -
PATA 4,800 2,13 4,700 4,700 4,700 4,800 16:34 2.340 11.072
PATY - - 9,400 - - - 09:20 - -
PERK 0,750 -5,06 0,790 0,750 0,750 0,750 14:11 5.000 3.750
POLL 0,183 -3,68 0,190 0,188 0,183 0,188 16:54 32.050 5.965
PSUR - - 0,670 - - - 09:20 - -
REP 204,000 3,03 198,000 200,000 200,000 204,000 14:14 867 174.548
RIGO 21,000 0 21,000 21,000 21,000 21,000 16:30 224 4.704
ROSE 2,650 1,92 2,600 2,550 2,550 2,650 16:58 10.321 26.368
SALO - - 0,680 - - - 09:20 - -
SAMI 6,250 1,63 6,150 6,000 6,000 6,250 16:40 6.550 40.284
SEMI 1,370 -2,14 1,400 1,370 1,370 1,370 13:33 4.480 6.137
STD 61,500 -1,60 62,500 62,000 61,500 62,000 16:34 945 58.184
TEF 123,000 -0,97 124,200 123,000 123,000 123,000 16:14 1.000 123.000
TGNO4 0,825 -3,62 0,856 0,860 0,825 0,860 16:48 154.978 130.622
TGSU2 3,160 -1,86 3,220 3,220 3,160 3,220 14:27 7.097 22.541
TRAN 0,690 -1,43 0,700 0,693 0,690 0,695 16:49 147.218 101.837

Todos los precios tienen una demora de al menos 15 minutos.
Elaborado por Rava Sociedad de Bolsa S.A.


La Compañía  |  Aviso Legal  |  Banners  |  Política de privacidad  |  RSS  |  Contáctenos   |   Trabajá con Nosotros   |  Consulte su tenencia en Caja de Valores
Rava Sociedad de Bolsa S.A. es una Sociedad de Bolsa inscripta en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
25 de Mayo 277 Piso 5 (C1002ABE) Capital Federal, Argentina. Tel: (011) 4343-9421