RavaOnline.com
  • 1
  • 2
  • 3
        
  


Mercado Local:  Panel Líder | Panel General | Opciones | Bonos | ADR's Argentinos
Mercado Global:  Principal | Las 30 del Dow | ETF's | Varias


Las 30 del Dow Jones 21/05
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año Volumen Hora Tipo
IBM IBM Corp. 208,650 0,51 3,02 8,93 2.981.691 17:01 Empresa
CVX Chevron Corporation 125,940 0,93 3,22 16,46 6.700.345 17:00 Empresa
MMM 3M Co. 112,010 0,26 6,97 20,64 2.474.001 17:00 Empresa
MCD McDonald's Corporation 102,140 0,59 0,59 15,79 4.075.263 17:00 Empresa
BA Boeing Co. 98,750 0,03 8,03 31,04 4.415.942 17:01 Empresa
UTX United Technologies Corp. 97,550 0,33 6,86 18,95 2.791.814 17:01 Empresa
XOM Exxon Mobil Corp. 92,800 0,30 4,28 7,22 12.520.506 17:00 Empresa
JNJ Johnson & Johnson 88,590 0,66 3,94 26,38 10.090.622 17:03 Empresa
CAT Caterpillar Inc. 88,100 -0,26 4,05 -1,69 4.732.467 17:00 Empresa
TRV The Travelers Companies, Inc. 83,630 -2,24 -2,08 16,44 4.427.722 17:00 Empresa
PG The Procter & Gamble Company 78,800 -0,37 2,64 16,07 7.377.650 17:00 Empresa
HD Home Depot Inc. 78,710 2,54 7,31 27,26 14.105.339 17:00 Empresa
WMT Wal-Mart Stores Inc. 77,390 -0,01 -0,42 13,43 7.482.889 17:02 Empresa
AXP American Express Co. 75,110 0,95 9,79 30,67 5.130.771 17:03 Empresa
DIS Walt Disney Co. 65,830 -0,44 4,76 32,22 7.359.058 17:01 Empresa
UNH UnitedHealth Group Incorporated 62,870 0,50 4,91 15,91 3.246.008 17:01 Empresa
DD Du Pont Co. 56,380 0,80 3,43 25,34 4.982.690 17:00 Empresa
JPM JP Morgan Chase & Co. 53,020 1,40 8,18 20,58 37.113.544 17:00 Empresa
VZ Verizon Communications Inc. 52,070 -1,27 -3,41 20,34 11.220.583 17:02 Empresa
MRK Merck & Co. Inc. 47,330 4,69 0,70 15,61 47.026.928 17:00 Empresa
KO Coca-Cola Co. 42,340 -0,09 0,02 16,80 9.132.639 17:00 Empresa
T AT&T Inc. 36,940 -0,75 -1,39 9,58 24.867.664 17:00 Empresa
MSFT Microsoft Corp. 34,850 -0,66 5,29 30,48 48.693.304 17:00 Empresa
PFE Pfizer Inc. 28,780 0,28 -1,00 14,75 44.106.364 17:01 Empresa
INTC Intel Corporation 24,150 0,29 0,84 17,12 37.905.760 17:00 Empresa
CSCO Cisco Systems Inc. 24,010 0,25 14,77 22,19 48.123.360 17:00 Empresa
GE General Electric Co. 23,660 0,38 6,15 12,72 33.764.696 17:00 Empresa
HPQ Hewlett-Packard Co. 21,110 -0,33 2,48 48,14 10.920.491 17:00 Empresa
BAC Bank of America Corporation 13,440 -0,52 9,18 15,76 111.690.544 17:00 Empresa
AA Alcoa Inc. 8,760 0 3,06 0,92 13.847.081 17:00 Empresa

Todos los precios tienen una demora de al menos 15 minutos.
Elaborado por Rava Sociedad de Bolsa S.A.


La Compañía  |  Aviso Legal  |  Banners  |  Política de privacidad  |  RSS  |  Contáctenos   |   Trabajá con Nosotros   |  Consulte su tenencia en Caja de Valores
Rava Sociedad de Bolsa S.A. es una Sociedad de Bolsa inscripta en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
25 de Mayo 277 Piso 5 (C1002ABE) Capital Federal, Argentina. Tel: (011) 4343-9421