RavaOnline.com
  • 1
  • 2
  • 3
        
  


Mercado Local:  Panel Líder | Panel General | Opciones | Bonos | ADR's Argentinos
Mercado Global:  Principal | Las 30 del Dow | ETF's | Varias


Las 30 del Dow Jones 24/05
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año Volumen Hora Tipo
MMM 3M Co. 110,270 -0,13 5,31 18,76 2.228.321 17:03 Empresa
AA Alcoa Inc. 8,480 -0,70 -0,24 -2,30 13.717.971 17:02 Empresa
AXP American Express Co. 75,270 0,78 10,03 30,95 5.563.903 17:02 Empresa
T AT&T Inc. 36,750 0,03 -1,90 9,02 14.445.715 17:00 Empresa
BAC Bank of America Corporation 13,240 0,23 7,55 14,04 83.439.936 17:00 Empresa
BA Boeing Co. 100,000 0,25 9,40 32,70 6.746.242 17:01 Empresa
CAT Caterpillar Inc. 86,210 -0,85 1,82 -3,79 4.637.351 17:00 Empresa
CVX Chevron Corporation 125,450 0,04 2,82 16,01 5.593.285 17:00 Empresa
CSCO Cisco Systems Inc. 23,530 0,09 12,48 19,75 25.038.418 17:00 Empresa
KO Coca-Cola Co. 42,240 0,74 -0,21 16,52 11.542.056 17:03 Empresa
DD Du Pont Co. 55,350 0 1,54 23,05 3.074.815 17:02 Empresa
XOM Exxon Mobil Corp. 91,530 -0,28 2,85 5,75 12.771.830 17:00 Empresa
GE General Electric Co. 23,530 -0,55 5,56 12,10 41.017.672 17:00 Empresa
HPQ Hewlett-Packard Co. 24,210 -2,61 17,52 69,89 29.313.136 17:00 Empresa
HD Home Depot Inc. 78,990 0,10 7,69 27,71 6.188.327 17:00 Empresa
IBM IBM Corp. 205,720 -0,21 1,57 7,40 3.295.737 17:00 Empresa
INTC Intel Corporation 23,920 -0,54 -0,13 16,00 30.863.048 17:00 Empresa
JNJ Johnson & Johnson 86,820 -0,45 1,87 23,85 10.390.046 17:01 Empresa
JPM JP Morgan Chase & Co. 53,660 0,58 9,49 22,04 18.342.520 17:00 Empresa
MCD McDonald's Corporation 100,290 -0,73 -1,81 13,69 13.160.955 17:00 Empresa
MRK Merck & Co. Inc. 47,160 -0,36 0,34 15,19 15.795.941 17:00 Empresa
MSFT Microsoft Corp. 34,270 0,35 3,53 28,30 33.174.304 17:00 Empresa
PFE Pfizer Inc. 29,040 -0,24 -0,10 15,79 35.082.012 17:00 Empresa
PG The Procter & Gamble Company 81,880 4,04 6,66 20,61 25.581.900 17:02 Empresa
TRV The Travelers Companies, Inc. 83,600 0,12 -2,12 16,40 1.294.891 17:01 Empresa
UTX United Technologies Corp. 95,040 -0,47 4,11 15,89 2.615.508 17:01 Empresa
UNH UnitedHealth Group Incorporated 62,060 -0,48 3,55 14,42 4.697.868 17:00 Empresa
VZ Verizon Communications Inc. 51,390 -0,96 -4,67 18,77 6.584.008 17:01 Empresa
WMT Wal-Mart Stores Inc. 77,310 1,28 -0,53 13,31 7.589.759 17:03 Empresa
DIS Walt Disney Co. 65,490 0,40 4,22 31,53 8.846.052 17:00 Empresa

Todos los precios tienen una demora de al menos 15 minutos.
Elaborado por Rava Sociedad de Bolsa S.A.


La Compañía  |  Aviso Legal  |  Banners  |  Política de privacidad  |  RSS  |  Contáctenos   |   Trabajá con Nosotros   |  Consulte su tenencia en Caja de Valores
Rava Sociedad de Bolsa S.A. es una Sociedad de Bolsa inscripta en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
25 de Mayo 277 Piso 5 (C1002ABE) Capital Federal, Argentina. Tel: (011) 4343-9421