RavaOnline.com
  • 1
  • 2
  • 3
        
  


Mercado Local:  Panel Líder | Panel General | Opciones | Bonos | ADR's Argentinos
Mercado Global:  Principal | Las 30 del Dow | ETF's | Varias


Las 30 del Dow Jones 23/05
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año Volumen Hora Tipo
AXP American Express Co. 74,440 -0,89 8,81 29,51 12.449.160 17:03 Empresa
MMM 3M Co. 110,790 -0,53 5,81 19,32 3.833.486 17:03 Empresa
UTX United Technologies Corp. 96,250 -1,33 5,43 17,36 4.320.825 17:02 Empresa
BA Boeing Co. 97,930 -0,83 7,13 29,95 8.400.254 17:02 Empresa
AA Alcoa Inc. 8,690 -0,80 2,24 0,12 23.051.272 17:01 Empresa
JNJ Johnson & Johnson 88,460 -0,15 3,79 26,19 13.827.265 17:01 Empresa
PG The Procter & Gamble Company 78,820 0,03 2,67 16,10 8.873.352 17:01 Empresa
MRK Merck & Co. Inc. 46,710 -1,31 -0,62 14,09 42.629.592 17:00 Empresa
MSFT Microsoft Corp. 34,610 -0,69 4,56 29,58 66.050.140 17:00 Empresa
PFE Pfizer Inc. 29,300 1,81 0,79 16,83 83.679.480 17:00 Empresa
T AT&T Inc. 36,620 -0,87 -2,24 8,63 28.603.046 17:00 Empresa
TRV The Travelers Companies, Inc. 83,770 0,17 -1,92 16,64 3.411.768 17:00 Empresa
UNH UnitedHealth Group Incorporated 62,280 -0,94 3,92 14,82 6.317.440 17:00 Empresa
VZ Verizon Communications Inc. 51,470 -1,15 -4,53 18,95 14.027.937 17:00 Empresa
WMT Wal-Mart Stores Inc. 77,030 -0,47 -0,89 12,90 9.032.071 17:00 Empresa
MCD McDonald's Corporation 101,740 -0,39 -0,39 15,34 4.649.625 17:00 Empresa
KO Coca-Cola Co. 42,250 -0,21 -0,19 16,55 13.616.827 17:00 Empresa
JPM JP Morgan Chase & Co. 53,630 1,15 9,43 21,97 46.973.192 17:00 Empresa
BAC Bank of America Corporation 13,310 -0,97 8,12 14,64 174.525.760 17:00 Empresa
CAT Caterpillar Inc. 87,700 -0,45 3,58 -2,13 6.480.354 17:00 Empresa
CSCO Cisco Systems Inc. 23,340 -2,79 11,57 18,78 46.841.832 17:00 Empresa
CVX Chevron Corporation 124,930 -0,80 2,39 15,53 9.351.233 17:00 Empresa
DD Du Pont Co. 55,570 -1,44 1,94 23,54 6.486.879 17:00 Empresa
DIS Walt Disney Co. 65,570 -0,39 4,34 31,69 8.144.583 17:00 Empresa
GE General Electric Co. 23,860 0,85 7,04 13,67 68.521.808 17:00 Empresa
HD Home Depot Inc. 79,690 1,25 8,64 28,84 14.834.854 17:00 Empresa
HPQ Hewlett-Packard Co. 21,230 0,57 3,06 48,98 35.075.500 17:00 Empresa
IBM IBM Corp. 206,990 -0,80 2,20 8,06 5.187.131 17:00 Empresa
INTC Intel Corporation 24,070 -0,33 0,50 16,73 49.687.744 17:00 Empresa
XOM Exxon Mobil Corp. 92,190 -0,66 3,60 6,52 19.256.750 17:00 Empresa

Todos los precios tienen una demora de al menos 15 minutos.
Elaborado por Rava Sociedad de Bolsa S.A.


La Compañía  |  Aviso Legal  |  Banners  |  Política de privacidad  |  RSS  |  Contáctenos   |   Trabajá con Nosotros   |  Consulte su tenencia en Caja de Valores
Rava Sociedad de Bolsa S.A. es una Sociedad de Bolsa inscripta en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
25 de Mayo 277 Piso 5 (C1002ABE) Capital Federal, Argentina. Tel: (011) 4343-9421