RavaOnline.com
  • 1
  • 2
  • 3
        
  


Mercado Local:  Panel Líder | Panel General | Opciones | Bonos | ADR's Argentinos
Mercado Global:  Principal | Las 30 del Dow | ETF's | Varias


Las 30 del Dow Jones 21/05
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año Volumen Hora Tipo
MMM 3M Co. 111,720 0,30 6,69 20,32 2.457.246 17:02 Empresa
AA Alcoa Inc. 8,760 1,74 3,06 0,92 16.547.465 17:00 Empresa
AXP American Express Co. 74,400 1,47 8,76 29,44 5.345.587 17:03 Empresa
T AT&T Inc. 37,220 -0,59 -0,64 10,41 14.654.132 17:00 Empresa
BAC Bank of America Corporation 13,510 0,60 9,75 16,37 88.853.936 17:01 Empresa
BA Boeing Co. 98,720 -0,20 8,00 31,00 6.535.532 17:00 Empresa
CAT Caterpillar Inc. 88,330 0,75 4,32 -1,43 5.603.462 17:00 Empresa
CVX Chevron Corporation 124,780 1,10 2,27 15,39 5.298.587 17:00 Empresa
CSCO Cisco Systems Inc. 23,950 -1,20 14,48 21,88 54.636.068 17:00 Empresa
KO Coca-Cola Co. 42,380 -1,37 0,12 16,91 9.966.285 17:00 Empresa
DD Du Pont Co. 55,930 0,07 2,61 24,34 3.987.584 17:02 Empresa
XOM Exxon Mobil Corp. 92,520 0,83 3,97 6,90 12.418.207 17:00 Empresa
GE General Electric Co. 23,570 0,47 5,74 12,29 32.885.124 17:00 Empresa
HPQ Hewlett-Packard Co. 21,180 -0,42 2,82 48,63 11.266.014 17:00 Empresa
HD Home Depot Inc. 76,760 -0,13 4,65 24,11 8.869.416 17:00 Empresa
IBM IBM Corp. 207,600 -0,40 2,50 8,38 3.614.453 17:01 Empresa
INTC Intel Corporation 24,080 0,17 0,54 16,78 31.326.156 17:00 Empresa
JNJ Johnson & Johnson 88,010 -0,09 3,26 25,55 7.235.784 17:00 Empresa
JPM JP Morgan Chase & Co. 52,290 -0,02 6,69 18,92 22.019.484 17:00 Empresa
MCD McDonald's Corporation 101,540 0 -0,59 15,11 2.233.047 17:00 Empresa
MRK Merck & Co. Inc. 45,210 -1,70 -3,81 10,43 16.734.738 17:00 Empresa
MSFT Microsoft Corp. 35,080 0,60 5,98 31,34 54.024.668 17:00 Empresa
PFE Pfizer Inc. 28,700 -0,90 -1,27 14,43 32.142.440 17:02 Empresa
PG The Procter & Gamble Company 79,090 -1,16 3,02 16,50 7.307.256 17:00 Empresa
TRV The Travelers Companies, Inc. 85,550 -1,10 0,16 19,12 1.668.177 17:01 Empresa
UTX United Technologies Corp. 97,230 -0,12 6,51 18,56 2.625.234 17:00 Empresa
UNH UnitedHealth Group Incorporated 62,560 -0,45 4,39 15,34 2.688.144 17:00 Empresa
VZ Verizon Communications Inc. 52,740 -1,14 -2,17 21,89 8.045.501 17:01 Empresa
WMT Wal-Mart Stores Inc. 77,400 -0,60 -0,41 13,44 5.582.800 17:00 Empresa
DIS Walt Disney Co. 66,120 -0,69 5,22 32,80 5.893.353 17:00 Empresa

Todos los precios tienen una demora de al menos 15 minutos.
Elaborado por Rava Sociedad de Bolsa S.A.


La Compañía  |  Aviso Legal  |  Banners  |  Política de privacidad  |  RSS  |  Contáctenos   |   Trabajá con Nosotros   |  Consulte su tenencia en Caja de Valores
Rava Sociedad de Bolsa S.A. es una Sociedad de Bolsa inscripta en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
25 de Mayo 277 Piso 5 (C1002ABE) Capital Federal, Argentina. Tel: (011) 4343-9421