RavaOnline.com
  • 1
  • 2
  • 3
        
  


Mercado Local:  Panel Líder | Panel General | Opciones | Bonos | ADR's Argentinos
Mercado Global:  Principal | Las 30 del Dow | ETF's | Varias


Panel de Bonos 21/05
Especie Último % Día Anterior Apertura Mínimo Máximo Hora Vol. Nominal Vol. Efectivo
AA17 715,100 -2,04 730,000 730,000 714,000 731,000 16:59 3.480.848 25.045.643
AE14 102,500 0,20 102,300 102,500 102,500 102,700 16:26 1.146.266 1.175.937
AS13 906,900 -1,10 917,000 920,000 903,000 920,000 16:59 1.983.356 18.000.301
AS15 132,400 0,30 132,000 132,000 132,000 132,400 16:33 6.755.210 8.930.456
BDC14 561,000 -0,18 562,000 562,000 561,000 562,000 14:57 1.003.000 5.626.840
BDED 669,000 -2,05 683,000 683,000 661,000 683,000 16:59 270.296 1.821.556
BPLD 375,000 -1,32 380,000 375,000 375,000 375,000 16:45 12.130 45.486
BPMD 490,000 0 490,000 - - - 13:38 496 2.385
CO17 628,500 -0,24 630,000 630,000 628,500 630,000 13:47 1.719 10.810
DIA0 880,000 -1,12 890,000 890,000 880,000 890,000 16:25 31.934 284.119
DICA 915,000 -0,44 919,000 915,000 910,000 915,500 16:35 340.141 3.107.593
DICP 145,800 -0,14 146,000 145,000 145,000 145,800 16:59 406.528 589.829
DICY 764,000 -0,13 765,000 772,000 758,000 772,000 16:53 894.690 6.820.865
GJ17 741,000 -1,59 753,000 756,000 741,000 758,000 16:55 2.086.036 15.537.155
NF18 278,000 -0,71 280,000 280,000 278,000 280,000 16:39 2.245.531 6.245.920
PAA0 308,000 2,67 300,000 305,000 305,000 315,000 16:52 45.862 141.654
PARA 327,000 0 327,000 326,000 325,000 327,000 16:49 189.852 619.996
PARP 47,000 -0,53 47,250 47,000 47,000 47,000 16:50 60.414 28.394
PARY 314,000 -0,16 314,500 311,500 311,500 314,000 16:59 21.000 65.735
PAY0 312,000 0,65 310,000 310,000 310,000 312,000 15:25 13.587 42.239
PBG13 541,000 0,19 540,000 540,000 540,000 541,000 16:36 164.000 885.710
PR12 326,500 -0,46 328,000 328,000 326,500 328,000 14:36 30.094 98.267
PR13 160,200 0,28 159,750 159,500 159,500 160,200 16:59 3.827.814 6.119.372
PR14 98,750 0,77 98,000 98,300 98,300 98,750 16:21 5.380.602 5.301.549
PR15 127,800 0,59 127,050 127,000 127,000 128,500 16:48 676.286 863.937
PRE9 234,500 -1,37 237,750 238,000 234,500 238,000 17:00 258.832 607.098
RO15 776,500 -1,21 786,000 786,000 771,000 786,250 17:00 11.058.650 85.869.697
RS14 204,000 0 204,000 204,000 204,000 204,000 14:55 23.550 48.042
TUCS2 493,000 0 493,000 493,000 493,000 493,000 13:30 185.875 916.363
TVPA 51,200 1,49 50,450 50,750 50,750 52,000 16:26 8.223.639 4.236.211
TVPE 61,950 2,40 60,500 60,500 60,500 65,000 16:59 2.109.209 1.306.202
TVPP 7,500 5,19 7,130 7,150 7,150 7,650 16:59 206.180.689 15.460.825
TVPY 51,290 2,58 50,000 50,250 50,250 52,000 17:00 7.660.790 3.953.396
TVY0 50,750 1,10 50,200 51,000 50,750 51,000 16:04 115.000 58.412

Todos los precios tienen una demora de al menos 15 minutos.
Elaborado por Rava Sociedad de Bolsa S.A.


La Compañía  |  Aviso Legal  |  Banners  |  Política de privacidad  |  RSS  |  Contáctenos   |   Trabajá con Nosotros   |  Consulte su tenencia en Caja de Valores
Rava Sociedad de Bolsa S.A. es una Sociedad de Bolsa inscripta en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
25 de Mayo 277 Piso 5 (C1002ABE) Capital Federal, Argentina. Tel: (011) 4343-9421