TECO2 Telecom Argentina
| 26,40 |
| -2,22% (24/05 14:34) |
|
| Anterior: |
27,00 |
|
Vol. Nominal: |
71.410 |
| Apertura: |
27,00 |
|
Vol. Efectivo: |
1.901.682 |
| Máximo: |
27,10 |
|
Vol. promedio |
192.334 |
| Mínimo: |
26,30 |
|
Volumen %: |
37,47% |
|
You need to upgrade your Flash Player
Cuadro técnico
| Variación semanal: | | -7,19% |
| Variación mensual: | | -11,83% |
| Variación anual: | | 70,65% |
| Rango semanal: | | 26.3 - 28,8 |
| | |
| P/E: | | 8,10 |
| Beta: | | 0,71 |
| Media móvil 21: | -6,04% | 28,15 |
| Media móvil 42: | -3,4% | 27,38 |
| Media móvil 200: | 24,12% | 21,31 |
| Estocástico: | | 10 |
|
|
Medias 21/42  | |
| Estado: | Compra |
| Días desde corte: | 164 |
| Precio último corte: | 14,25 |
| Var. desde corte: | 85,61% |
| | |
| Próximo corte | |
| Proyección: | V 7 |
| Valor: | - |
| Variación: | - |
|
|
MACD  | |
| Estado: | Venta |
| Días desde corte: | 14 |
| Precio último corte: | 29 |
| Var. desde corte: | -8,79% |
| | |
| Próximo corte | |
| Proyección: | - |
| Valor: | - |
| Variación: | - |
|
|
| Balances | | Año/Mes | Trimestre | Capital | Res. Trimestre | Res. Ejercicio | P.N. | V.L. | PER. | | 2013/03 | 1 | 984,00 | 802,00 | 802,00 | 10.801,00 | 10,98 | 8,10 | | 2012/12 | 4 | 984,00 | 794,00 | 2.685,00 | 9.959,00 | 10,12 | - | | 2012/09 | 3 | 984,00 | 597,00 | 1.891,00 | 9.137,00 | 9,29 | - | | 2012/06 | 2 | 984,00 | 586,00 | 1.294,00 | 8.650,00 | 8,79 | - | | 2012/03 | 1 | 984,00 | 708,00 | 708,00 | 8.875,00 | 9,02 | - | | 2011/12 | 4 | 984,00 | 604,00 | 2.422,00 | 7.786,00 | 7,91 | - | | 2011/09 | 3 | 984,00 | 602,00 | 1.818,00 | 7.187,00 | 7,30 | - | | 2011/06 | 2 | 984,00 | 588,00 | 1.216,00 | 6.592,00 | 6,70 | - | | 2011/03 | 1 | 984,00 | 628,00 | 628,00 | 6.915,00 | 7,03 | - | | 2010/12 | 4 | 984,00 | 512,00 | 1.821,00 | 6.237,00 | 6,34 | - | | 2010/09 | 3 | 984,00 | 444,00 | 1.309,00 | 5.692,00 | 5,78 | - | | 2010/06 | 2 | 984,00 | 454,00 | 865,00 | 5.247,00 | 5,33 | - | | 2010/03 | 1 | 984,00 | 411,00 | 411,00 | 5.841,00 | 5,94 | - | | 2009/12 | 4 | 984,00 | 399,00 | 1.405,00 | 5.436,00 | 5,52 | - | | 2009/09 | 3 | 984,00 | 303,00 | 1.006,00 | 5.024,00 | 5,11 | - | | 2009/06 | 2 | 984,00 | 374,00 | 703,00 | 4.712,00 | 4,79 | - | | 2009/03 | 1 | 984,00 | 329,00 | 329,00 | 4.353,00 | 4,42 | - | | 2008/12 | 4 | 984,00 | 130,00 | 961,00 | 4.020,00 | 4,09 | - | | 2008/09 | 3 | 984,00 | 218,00 | 831,00 | 3.901,00 | 3,96 | - | | 2008/06 | 2 | 984,00 | 341,00 | 613,00 | 3.677,00 | 3,74 | - | | 2008/03 | 1 | 984,00 | 272,00 | 272,00 | 3.328,00 | 3,38 | - | | 2007/12 | 4 | 984,00 | 270,00 | 884,00 | 3.030,00 | 3,08 | - | | 2007/09 | 3 | 984,00 | 227,00 | 614,00 | 2.748,00 | 2,79 | - | | 2007/06 | 2 | 984,00 | 252,00 | 387,00 | 2.511,00 | 2,55 | - | | 2007/03 | 1 | 984,00 | 135,00 | 135,00 | 2.261,00 | 2,30 | - | | 2006/12 | 4 | 984,00 | 80,00 | 244,00 | 2.129,00 | 2,16 | - | | 2006/09 | 3 | 984,00 | 65,00 | 164,00 | 2.043,00 | 2,08 | - | | 2006/06 | 2 | 984,00 | 96,00 | 99,00 | 1.971,00 | 2,00 | - | | 2006/03 | 1 | 984,00 | 3,00 | 3,00 | 1.871,00 | 1,90 | - | | 2005/12 | 4 | 984,00 | -289,00 | 1.334,00 | 1.836,00 | 1,87 | - |
|
|
Cifras expresadas en millones de pesos.
Análisis y Opinión
Continua el ajuste en el mercado local 21/05/2013 por Eduardo Fernández
Ayudaron las materias primas 22/04/2013 por Eduardo Fernández
ADR Telecom Argentina (TEO) 11/04/2013 por Rava Sociedad de Bolsa
Se reafirma la tendencia alcista 11/04/2013 por Eduardo Fernández
Una pausa necesaria 12/03/2013 por Eduardo Fernández
Cuesta superar los máximos 28/02/2013 por Eduardo Fernández
Europa trajo cierto alivio 08/02/2013 por Eduardo Fernández
Mercado local dejo interesantes utilidades en Enero 30/01/2013 por Eduardo Fernández
La mejor racha ganadora desde el 2004 25/01/2013 por Eduardo Fernández
Los balances siguen impactando positivamente 22/01/2013 por Eduardo Fernández
Información relevante
Acta de Asamblea al 24 May 2013 24/05/2013
Hecho Relevante al 24 May 2013 24/05/2013
Actas de Comisión Fiscalizadora al 23 May 2013 23/05/2013
Actas o Informes del Comite de Auditoria al 23 May 2013 23/05/2013
Acta de Directorio al 23 May 2013 23/05/2013
Hecho Relevante al 22 May 2013 22/05/2013
Hecho Relevante al 22 May 2013 22/05/2013
Hecho Relevante al 21 May 2013 21/05/2013
Caracter de Independencia al 08 May 2013 08/05/2013
Balance Consolidado Trimestral (Completo) al 31 Mar 2013 02/05/2013
» Ver más información relevante
Últimos mensajes del Foro Bursátil
Re: TECO2 Telecom
ju_an | 14:58 | 24 de mayo de 2013 digamos como que hasta ahora salió humo negro
o gris
cuando salga blanco
habemus dividendus
| Re: TECO2 Telecom
pancho1 | 14:57 | 24 de mayo de 2013 ok gracias!
| Re: TECO2 Telecom
guille66 | 14:57 | 24 de mayo de 2013 Pensando en el estilo K, no seri sorprendente una actitud tipo "Ah, ¿no aceptas lo que digo yo?... Mira como salgo a vender al mercado y te hago bosta".
Todo es posible en la dimension descosida....
| Re: TECO2 Telecom
ju_an | 14:54 | 24 de mayo de 2013 compra o vender
...
lo de la noticia es que la anses presento una propuesta alternativa para los resultados no asignados
pero como no tuvo la mayoría de los votos se aprobó la propuesta del directorio
normalmente significaría que se hace lo que se aprobó en la asamblea
pero ahí entra el factor realismo mágico
puede quedar solo en lo anegdótico:
que la anses presento otra propuesta
o no se
| Re: TECO2 Telecom
pancho1 | 14:46 | 24 de mayo de 2013 Estan bajando el ccl y encima baja el adr, por eso baja...una pregunta, por que no entiendo muy bien sobre la ultima noticia, eso la afectaria positivamente, recomiendan comprar?
|
|
Cotizaciones históricas
Perfil
Telecom Argentina es una empresa privada que posee una licencia para la prestación de los servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional e internacional en todo el territorio nacional, licencia que también comprende la provisión de enlaces punto a punto y el arrendamiento de enlaces de otros prestadores. En 1990, Telecom se hizo cargo del servicio en la región norte de la Argentina, lo que marcó el inicio de la transformación de las comunicaciones en el país. El retraso tecnológico que presentaban las redes de telefonía en ese momento acarreaba graves consecuencias para el bienestar de la comunidad y el desarrollo nacional. En casi diez años de actividad y a partir de una inversión cercana los 8.400 millones de dólares, Telecom produjo un avance histórico en el sistema de telecomunicaciones del país, que lo equipara al resto del mundo.
» Ver sitio web de la empresa
Noticias
|